Чемпионат и Первенство Северо-Западного Федерального округа России по спортивной аэробике
27.03.2018
С 17 по 19 марта 2018 года в городе Калининграде прошли Чемпионат и Первенство Северо-Западного Федерального округа России по спортивной аэробике. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены Ленинградской, Псковской, Калининградской, Архангельской областей и Республики Карелия.
Ленинградскую область в соревнованиях представляли 19 спортсменов из Сланцевской ДЮСШ, Ломоносовской ДЮСШ, ДЮСШ города Волхова и Дворца детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района.
В командном зачете сборная команда Ленинградской области заняла ПЕРВОЕ МЕСТО
Поздравляем спортсменов, тренеров-преподавателей с успешным выступлением на соревнованиях!!!
Результаты участия сборной команды Ленинградской области
в Первенстве Северо-Западного Федерального округа России по спортивной аэробике
| № | ФИО | Образовательная организация | Тренер | Номинация | Место |
| 18+ | |||||
| 1 | Вахнина Анжелика | Сланцевская ДЮСШ | Мальцева О.А. | ИЖ | 1 |
| Трио | 1 | ||||
| 2 | Ярошко Александра | Сланцевская ДЮСШ | Мальцева О.А. | Трио | 1 |
| 3 | Лебедева Ксения | Сланцевская ДЮСШ | Куль В.П. | Трио | 1 |
| 15-17 лет | |||||
| 4 | Ирихина Виктория | ДДЮТ Волховского муниципального района | Трухина В.В. | ИЖ | 1 |
| 5 | Трофимова Александра | Сланцевская ДЮСШ | Мальцева О.А.
Малых О.Ю. |
ИЖ | 3 |
| 6 | Осипова Виктория | Сланцевская ДЮСШ | Куль В.П. | Трио | 1 |
| 7 | Жукова Лада | Сланцевская ДЮСШ | Куль В.П. | Трио | 1 |
| 8 | Николаева Ксения | Сланцевская ДЮСШ | Куль В.П. | Трио | 1 |
| 9 | Мещерякова Дарья | Сланцевская ДЮСШ | Приходько М.Ю. | ||
| 12-14 лет | |||||
| 10 | Наумова Алина | Ломоносовская ДЮСШ | Охманюк В.Г. | ИЖ | 4 |
| 11 | Грязнова Яна | Сланцевская ДЮСШ | Куль В.П. | СП | 1 |
| 12 | Егоров Максим | Сланцевская ДЮСШ | Куль В.П. | СП | 1 |
| 13 | Коробов Иван | ДЮСШ г. Волхов | Опекунова Н.Б. | СП | 2 |
| Группа | 3 | ||||
| 14
|
Осипова Виктория | ДЮСШ г. Волхов | Опекунова Н.Б. | СП | 2 |
| Трио | 2 | ||||
| Группа | 3 | ||||
| 15 | Гришина Анастасия | ДЮСШ г. Волхов | Опекунова Н.Б. | Трио | 2 |
| Группа | 3 | ||||
| 16 | Баскова Анастасия | ДЮСШ г. Волхов | Опекунова Н.Б. | Трио | 2 |
| 17 | Аверьянова Полина | ДЮСШ г. Волхов | Опекунова Н.Б. | Группа | 3 |
| Трио | 4 | ||||
| 18 | Боровикова Алиса | ДЮСШ г. Волхов | Опекунова Н.Б. | Трио | 4 |
| 19 | Колесникова Софья | ДЮСШ г. Волхов | Опекунова Н.Б. | Группа | 3 |
| Трио | 4 | ||||
Фотогалерея











